|
Fargene i kirkeåret. |
(21.11.04)
| Et
språk i farger:
Kirken har sin egen kalender. Kirkeåret begynner med første søndag i advent. De forskjellige tidene av året har fått farge etter kirkens eget fargespråk: Hvit: Gledens farge, alt Gud har gjort for oss i Jesus Kristus. Rød: Blodet, ildens og kjærlighetens farge. Grønn: Fargen for vekst. Fiolett: Fargen for forberedelse og bot. |
JULETIDEN | 1. søndag i advent | |
| 2. søndag i advent | |||
| 3. søndag i advent | |||
| 4. søndag i advent | |||
| Julaften | |||
| 1. Juledag | |||
| 2. Juledag | |||
| Søndag etter jul | |||
| Nyttårsdag | |||
| Kristi åpenbaring | |||
| 1. s. e. Kr. åpenbaring | |||
| 2. s. e. Kr. åpenbaring | |||
| 3. s. e. Kr. åpenbaring | |||
| 4. s. e. Kr. åpenbaring | |||
| 5. s. e. Kr. åpenbaring | |||
| 6. s. e. Kr. åpenbaring | |||
| 7. s. e. Kr. åpenbaring | |||
| Askeonsdag | |||
| PÅSKETIDEN | 1. søndag i faste | ||
| 2. søndag i faste | |||
| 3. søndag i faste | |||
| 4. søndag i faste | |||
| 5. søndag i faste | |||
| Maria budskapsdag | |||
| Palmesøndag | |||
| Skjærtorsdag | |||
| Langfredag | |||
| Påskeaften | |||
| 1. påskedag | |||
| 2. påskedag | |||
| 1. søndag e. påske | |||
| 2. søndag e. påske | |||
| 3. søndag e. påske | |||
| 4. søndag e. påske | |||
| 5. søndag e. påske | |||
| Kristi himmelfartsdag | |||
| 6. søndag e. påske | |||
| PINSETIDEN | Pinseaften | ||
| 1. Pinsedag | |||
| 2. Pinsedag | |||
| TREENIGHETSTIDEN | |||
| Treenighetssøndag | |||
| 2. søndag e. pinse | |||
| 3. søndag e. pinse | |||
| 4. søndag e. pinse | |||
| 5. søndag e. pinse | |||
| Aposteldagen | |||
| 6. søndag e. pinse | |||
| Olsok | |||
| 7. søndag e. pinse | |||
| 8. søndag e. pinse | |||
| 9. søndag e. pinse | |||
| 10. søndag e. pinse | |||
| 11. søndag e. pinse | |||
| 12. søndag e. pinse | |||
| 13. søndag e. pinse | |||
| 14. søndag e. pinse | |||
| 15. søndag e. pinse | |||
| 16. søndag e. pinse | |||
| 17. søndag e. pinse | |||
| 18. søndag e. pinse | |||
| 19. søndag e. pinse | |||
| Bots- og bededag | |||
| Alle helgens dag | |||
| 22. søndag e. pinse | |||
| 23. søndag e. pinse | |||
| Siste søndag i kirkeåret |